不同工况对应机型选择
工况分类与推荐机型
1. 含油废水处理
| 工况 | 进水特征 | 出水要求 | 推荐机型 | 配置 |
|---|---|---|---|---|
| 石化电脱盐 | 含油500~2000mg/L | <20mg/L | CDFU | 两级CDFU串联 |
| 油田采出水 | 含油1000~5000mg/L | <5mg/L(回注) | CDFU | CDFU+KFM过滤器 |
| 电厂含油 | 含油100~500mg/L | <10mg/L | CDFU | CDFU+KFM |
| 机械加工 | 含乳化油 | <30mg/L | CDFU | 单级/两级CDFU |
| 餐饮废水 | 动植物油 | <30mg/L | DAF | 隔油+DAF |
| 一般含油 | 含油<500mg/L | <30mg/L | DAF | 混凝+DAF |
2. 有机工业废水
| 工况 | 进水COD(mg/L) | 目的 | 推荐机型 |
|---|---|---|---|
| 屠宰废水 | 2000~5000 | 除油+COD削减 | DAF |
| 印染废水 | 1000~8000 | 脱色+SS | DAF/浅层 |
| 造纸废水 | 600~2400 | 纤维回收+SS | 浅层/DAF |
| 食品废水 | 1000~5000 | 除油+SS | DAF |
3. 市政污水
| 工况 | 目的 | 推荐机型 |
|---|---|---|
| 深度除磷 | TP<0.5mg/L | DAF |
| SS深度去除 | SS<10mg/L | DAF/浅层 |
| 污泥浓缩 | SS 4~6% | DAF |
4. 特殊工况
| 工况 | 特点 | 推荐机型 |
|---|---|---|
| 海上平台 | 空间极度受限 | CDFU |
| 移动式处理 | 需要频繁搬迁 | CDFU(撬装化) |
| 防爆要求 | 含VOC | CDFU(封闭+N₂) |
| 极寒地区 | 低温运行 | CDFU(封闭保温) |
| 高盐腐蚀 | 海水/卤水 | CDFU(双相钢) |
选型决策树
开始 → 主要处理对象?
├── 含油废水 → 是否含乳化油?
│ ├── 是 → CDFU(唯一零药剂方案)
│ └── 否 → 占地是否受限?
│ ├── 是 → CDFU
│ └── 否 → DAF或CDFU
├── 工业有机废水 → DAF/浅层气浮
├── 市政污水 → DAF/浅层气浮
└── 矿物回收 → 浮选机/DAF