CDFU实测处理性能数据
项目实测数据总览
以下数据来源于CDFU实际工程项目,具有真实性和可验证性。
中石油独山子石化电脱盐废水项目
| 指标 | 进水 | 一级CDFU出水 | 二级CDFU出水 |
|---|---|---|---|
| 含油量(mg/L) | 1013 | 118 | 17.4 |
| SS(mg/L) | 502 | 97.5 | 28.7 |
项目信息:
- 处理量:100 m³/h
- 占地面积:11m×3m×5.2m
- 核心设备:两级CDFU
- 吨水处理成本:0.3元
- 回收污油量:50 m³/天
非洲刚果油田综合废水处理项目
| 指标 | 进水 | 二级CDFU出水 | KFM过滤器出水 |
|---|---|---|---|
| 含油量(mg/L) | 3825 | 27.5 | 4.1 |
| SS(mg/L) | 972 | 18.6 | 4.6 |
项目信息:
- 处理量:200 m³/h
- 占地面积:40 m²
- 核心设备:两级CDFU+KFM过滤器
- 投产时间:2023年底
非洲塞拉利昂重油电厂污水处理项目
| 指标 | 进水 | 二级CDFU出水 | KFM过滤器出水 |
|---|---|---|---|
| 含油量(mg/L) | 200 | 20 | 5 |
| SS(mg/L) | 100 | 20 | 5 |
项目信息:
- 处理量:120 m³/D
- 占地面积:8.5m×2.2m×3.6m
- 核心设备:两级CDFU+KFM过滤器
- 投产时间:2025年6月
去除效率汇总
| 项目 | 单级CDFU除油 | 两级CDFU除油 | 单级SS去除 | 两级SS去除 |
|---|---|---|---|---|
| 独山子 | 88.4% | 98.3% | 80.6% | 94.3% |
| 刚果 | 90.9% | 99.3% | 87.2% | 98.1% |
| 塞拉利昂 | 75% | 90% | 75% | 80% |
塞拉利昂项目进水浓度较低,去除率看似较低但出水水质优秀。
CDFU核心性能验证
| 性能指标 | 设计值 | 实测验证 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 单级除油>90% | 理论 | 独山子88.4%、刚果90.9% | 达标 |
| 悬浮物去除>80% | 理论 | 独山子80.6%、刚果87.2% | 达标 |
| 去除粒径>2μm | 理论 | 可处理乳化油(<2.5μm) | 达标 |
| 停留时间<5min | 设计 | 实际运行1~5min | 达标 |
| 吨水成本<0.5元 | 设计 | 独山子0.3元 | 优异 |
| 零药剂可运行 | 设计 | 三个项目均零药剂 | 验证 |
CDFU应用业绩(部分)
| 序号 | 项目名称 | 核心设备 | 规模 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆油田压裂返排液 | CDFU+KFM | 360 m³/d | 2016 |
| 2 | 中海油涠洲生产水 | CDFU | 900 m³/d | 2017 |
| 3 | 中海油惠州炼化 | 聚结+CDFU | 720 m³/d | 2018 |
| 4 | 新疆油田生产水 | CDFU+KFM | 4800 m³/d | 2018 |
| 5 | 中石油独山子 | 两级CDFU | 2400 m³/d | 2019 |
| 6 | 非洲刚果油田 | CDFU+CDOF+KFM | 4500 m³/d | 2023 |
| 7 | 乌石化 | 聚结+CDFU | 3600 m³/d | 2023 |
| 8 | 塞拉利昂电厂 | CDFU+CDFU+KFM | 120 m³/d | 2024 |
| 9 | 几内亚铁矿电厂 | CDFU+CDFU | 120 m³/d | 2025 |
| 10 | 刚果二期 | CDFU+CDOF+KFM | 6500 m³/d | 2025 |
累计超过30个项目,应用覆盖石化、油田、电厂、海上平台等多个领域。