工程案例总览
CDFU项目版图
科力迩CDFU旋流溶气气浮装置已在全球多个行业和地区成功应用,累计超过30个项目。
| 行业 | 典型项目 | 处理规模 |
|---|---|---|
| 石油化工 | 中石油独山子石化 | 2400 m³/d |
| 油田采出水 | 非洲刚果油田 | 4500 m³/d |
| 电厂 | 塞拉利昂重油电厂 | 120 m³/d |
| 海上平台 | 中海油渤海平台 | 360 m³/d |
| 炼化 | 中石油长庆石化 | 1700 m³/d |
项目地域分布
- 中国:新疆、陕西、四川、河北、广东、广西、辽宁、山东、湖南、海南等
- 海外:刚果、塞拉利昂、几内亚、孟加拉国等
核心项目一览
| 序号 | 项目名称 | 核心设备 | 规模(m³/d) | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海油涠洲生产水处理 | CDFU | 900 | 2017 |
| 2 | 延长集团油田采出水 | CDFU+KFM | 240 | 2017 |
| 3 | 新疆油田生产水处理 | CDFU+KFM | 4800 | 2018 |
| 4 | 中海油惠州炼化油泥处理 | 聚结+CDFU | 720 | 2018 |
| 5 | 中石油华北油田 | CDFU+KFM | 300 | 2019 |
| 6 | 中石油独山子石化 | 两级CDFU | 2400 | 2019 |
| 7 | 中石化沧州分公司 | 聚结+CDFU | 1200 | 2020 |
| 8 | 中石油四川石化 | 聚结+CDFU | 1700 | 2020 |
| 9 | 孟加拉国燃料电站 | CDFU+KFM | 120 | 2021 |
| 10 | 中石化洛阳石化 | 聚结+CDFU | 360 | 2021 |
| 11 | 中石油锦西石化 | 聚结+CDFU | 1200 | 2022 |
| 12 | 乌鲁木齐石化 | 聚结+CDFU | 3600 | 2023 |
| 13 | 刚果油田一期 | CDFU+CDOF+KFM | 4500 | 2023 |
| 14 | 塞拉利昂电厂 | CDFU+CDFU+KFM | 120 | 2024 |
| 15 | 几内亚铁矿电厂 | CDFU+CDFU | 120 | 2025 |
| 16 | 中石油云南石化 | 聚结+CDFU | 2400 | 2025 |
| 17 | 刚果油田二期 | CDFU+CDOF+KFM | 6500 | 2025 |
提示
以下为重点项目的详细图文介绍。