通用处理效率指标
气浮工艺的核心去除指标
气浮工艺对各污染物的去除效率取决于气泡质量、污染物特性和操作参数。以下为行业通用参考值:
| 去除对象 | DAF去除率 | CDFU去除率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SS(悬浮物) | 50%~85% | 80%~95% | 与粒径和表面特性相关 |
| COD(化学需氧量) | 30%~60% | 40%~70% | 主要去除非溶解态COD |
| 油脂(动植物油/石油类) | 60%~85% | 90%~99% | CDFU优势最显著的指标 |
| 色度 | 50%~80% | 40%~80% | 需配合脱色剂 |
| TP(总磷) | 70%~95% | 70%~95% | 需投加除磷药剂 |
不同废水类型的处理效果
含油废水
| 工艺 | 进水含油(mg/L) | 出水含油(mg/L) | 去除率 |
|---|---|---|---|
| 隔油池 | 500~2000 | 100~300 | 50~80% |
| DAF气浮 | 100~500 | 10~30 | 80~95% |
| CDFU(单级) | 100~5000 | 5~20 | >90% |
| CDFU(两级) | 100~5000 | 2~10 | >98% |
工业废水SS去除
| 废水类型 | 进水SS(mg/L) | 出水SS(mg/L) | 去除率 |
|---|---|---|---|
| 印染 | 200~2000 | 20~100 | 85~95% |
| 造纸 | 600~2400 | 30~100 | 90~98% |
| 屠宰 | 500~3000 | 50~200 | 85~95% |
| 电镀(化学沉淀后) | 200~1000 | 10~50 | 90~98% |
气浮出水水质参考
| 指标 | DAF典型出水 | CDFU典型出水 | 一级A标准 |
|---|---|---|---|
| SS(mg/L) | 10~50 | 5~20 | ≤10 |
| 石油类(mg/L) | 3~10 | <5 | ≤5 |
| COD(mg/L) | 50~200 | 50~150 | ≤50 |
| TP(mg/L) | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 | ≤0.5 |