主流气浮机型对比总览
五大主流机型
目前市场上主流的气浮机型可分为以下五类:
| 机型 | 全称 | 核心技术 | 应用场景 |
|---|---|---|---|
| DAF | 溶解空气气浮 | 加压溶气+释压析出 | 各类废水,应用最广 |
| IGF | 射流诱导气浮 | 射流器吸入+水力剪切 | 含油废水、海上平台 |
| CFU | 紧凑型气浮 | 旋流+气浮结合 | 空间受限场合 |
| 浅层气浮 | — | 浅层分离+零速原理 | 造纸、市政 |
| 涡凹气浮 | CAF | 空化效应+机械剪切 | 预处理、低要求场合 |
| CDFU | 旋流溶气气浮 | 旋流+DAF+超微气泡 | 新一代高效首选 |
六维对比表
| 对比维度 | DAF | IGF | CFU | 浅层 | 涡凹 | CDFU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气泡粒径(μm) | 5~100 | 100~500 | 100~1000 | 5~100 | >300 | 5~30 |
| 停留时间(min) | 15~40 | 0.5~2 | 1~5 | 3~12 | 3~8 | 1~5 |
| 单级除油效率 | 60~85% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 50~70% | >90% |
| 乳化油去除 | 较差 | 几乎无效 | 几乎无效* | 较差 | 无效 | 80~90% |
| 药剂需求 | 需要 | 需要 | 需要* | 需要 | 需要 | 可零药剂 |
| 占地 | 大 | 小 | 很小 | 较小 | 小 | 很小 |
| 排渣方式 | 机械刮渣 | 压力排渣 | 压力排渣 | 机械刮渣 | 机械刮渣 | 压力排渣 |
| 运行稳定性 | 一般 | 不高 | 不高* | 一般 | 一般 | 极高 |
*注:SIEMENS CFU(DAF型)除外,其性能接近DAF
技术趋势
传统DAF(成熟但占地大)
↓
浅层气浮(减少水深,缩短停留时间)
↓
CFU(旋流+气浮,紧凑化)
↓
CDFU(溶气DAF+旋流+超微气泡,革命性升级)选型建议
普通工业/市政废水 → DAF或浅层气浮 含油废水、占地受限、要求高 → CDFU 仅需粗分离预处理 → 涡凹气浮