CDFU规格型号与参数表
产品系列
CDFU旋流溶气气浮装置提供多种规格型号,覆盖从小试到大型工业应用的全处理量程:
| 型号 | 处理量(m³/h) | 罐体直径(mm) | 罐体高度(mm) | 运行重量(t) | 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| CDFU-5 | 3~5 | 600 | 2500 | ~1.5 | ~3 |
| CDFU-10 | 8~12 | 800 | 3000 | ~3 | ~5 |
| CDFU-20 | 15~25 | 1000 | 3500 | ~6 | ~8 |
| CDFU-50 | 40~60 | 1400 | 4200 | ~12 | ~15 |
| CDFU-100 | 80~120 | 1800 | 5000 | ~25 | ~25 |
| CDFU-200 | 160~240 | 2400 | 5800 | ~45 | ~40 |
| CDFU-300 | 250~350 | 2800 | 6200 | ~65 | ~55 |
| CDFU-500 | 400~550 | 3200 | 6800 | ~100 | ~80 |
注:单台最大处理量可达500m³/h。更大水量可通过多台并联实现。
技术参数
| 参数类别 | 参数项 | 数值/范围 |
|---|---|---|
| 处理能力 | 单台处理量 | 3~500 m³/h |
| 多台并联 | 可达数千m³/h | |
| 除油性能 | 单级除油效率 | >90% |
| 两串联除油效率 | >98% | |
| 出水含油量 | <5mg/L(典型) | |
| 除SS性能 | 单级SS去除率 | >80% |
| 两串联SS去除率 | >95% | |
| 出水SS | <20mg/L(典型) | |
| 操作参数 | 停留时间 | 1~5 min |
| 回流比 | 10%~30% | |
| 溶气压力 | 0.3~0.5 MPa | |
| 结构参数 | 罐体材质 | SS316L/双相不锈钢 |
| 设计压力 | 常压~0.2MPa | |
| 设计温度 | -10~80℃ | |
| 运行参数 | 吨水处理成本 | ~0.3元 |
| 吨水占地 | 约为传统DAF的1/5~1/10 |
选型参考指南
根据处理量选型
| 处理量范围 | 推荐方案 |
|---|---|
| <10 m³/h | CDFU-5 或 CDFU-10 单台 |
| 10~50 m³/h | CDFU-20 或 CDFU-50 单台 |
| 50~200 m³/h | CDFU-100 或 CDFU-200 单台 |
| 200~500 m³/h | CDFU-300 或 CDFU-500 单台 |
| >500 m³/h | 多台并联组合 |
根据水质选型
| 水质特征 | 推荐方案 |
|---|---|
| 含浮油为主 | 单级CDFU即可 |
| 含乳化工油 | 推荐两级串联 |
| 高浓度SS+油 | CDFU+聚结除油器前端 |
| 回注水标准 | 两级CDFU+KFM过滤器 |