处理能力、占地面积、能耗预算
处理能力与占地对比
DAF vs CDFU 占地对比(以100m³/h处理量为例)
| 对比项 | 传统DAF | CDFU |
|---|---|---|
| 设备形式 | 敞口矩形池 | 封闭立式罐 |
| 占地尺寸(L×W) | ~12m×4m = 48m² | ~3m×3m = 9m² |
| 含操作空间 | ~60m² | ~15m² |
| 占DAF百分比 | 100% | 15~25% |
| 设备高度 | ~3m | ~5m |
| 安装方式 | 土建施工 | 橇装化 |
不同处理量的占地参考
| 处理量(m³/h) | DAF占地(m²) | CDFU占地(m²) | 节省比例 |
|---|---|---|---|
| 10 | ~15 | ~4 | 73% |
| 50 | ~35 | ~8 | 77% |
| 100 | ~60 | ~15 | 75% |
| 200 | ~100 | ~25 | 75% |
| 500 | ~200 | ~50 | 75% |
能耗对比
传统DAF能耗构成(100m³/h)
| 能耗项 | 功率(kW) | 日耗电(kWh) | 日费用(元) |
|---|---|---|---|
| 溶气空压机 | 15 | 360 | 288 |
| 回流泵 | 22 | 528 | 422 |
| 刮渣机 | 3 | 72 | 58 |
| 搅拌器 | 5.5 | 132 | 106 |
| 加药泵 | 2 | 48 | 38 |
| 小计 | 47.5 | 1140 | 912 |
| 药剂费用 | — | — | ~3000 |
| 浮渣处置 | — | — | ~500 |
| 日合计 | ~4400 |
CDFU能耗构成(100m³/h)
| 能耗项 | 功率(kW) | 日耗电(kWh) | 日费用(元) |
|---|---|---|---|
| 溶气空压机 | 11 | 264 | 211 |
| 回流泵 | 22 | 528 | 422 |
| 控制系统 | 1 | 24 | 19 |
| 小计 | 34 | 816 | 653 |
| 药剂费用 | — | — | 0 |
| 浮渣处置 | — | — | 0 |
| 日合计 | ~653 |
能耗节省
| 对比 | DAF | CDFU | 节省 |
|---|---|---|---|
| 日耗电 | 1140 kWh | 816 kWh | 28% |
| 日运行成本(含药剂) | ~4400元 | ~653元 | 85% |
| 年运行成本 | ~160万元 | ~24万元 | 136万元 |
吨水处理成本
| 工艺 | 电费(元/m³) | 药剂费(元/m³) | 处置费(元/m³) | 合计(元/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 传统DAF | ~0.38 | ~1.25 | ~0.21 | ~1.84 |
| CDFU | ~0.27 | 0 | 0 | ~0.27 |
| CDFU(独山子实绩) | — | — | — | ~0.3 |
结论
CDFU的吨水处理成本约为传统DAF的1/6,年运行成本节省超过130万元(100m³/h计)。