进出水水质达标标准
主要国家排放标准
《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)
| 污染物 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
|---|---|---|---|
| SS(mg/L) | ≤70 | ≤150 | ≤400 |
| 石油类(mg/L) | ≤5 | ≤10 | ≤30 |
| COD(mg/L) | ≤100 | ≤150 | ≤500 |
| 动植物油(mg/L) | ≤10 | ≤15 | ≤100 |
| pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)
| 污染物 | 一级A | 一级B | 二级 | 三级 |
|---|---|---|---|---|
| SS(mg/L) | ≤10 | ≤20 | ≤30 | ≤50 |
| COD(mg/L) | ≤50 | ≤60 | ≤100 | ≤120 |
| 石油类(mg/L) | ≤1 | ≤3 | ≤5 | ≤15 |
| TP(mg/L) | ≤0.5 | ≤1 | ≤3 | ≤5 |
| pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
石油化工行业标准
《石油炼制工业水污染物排放标准》(GB 31570-2015)
| 污染物 | 直接排放 | 间接排放 |
|---|---|---|
| 石油类(mg/L) | ≤5 | ≤20 |
| SS(mg/L) | ≤50 | ≤100 |
| COD(mg/L) | ≤60 | — |
油田回注水标准(SY/T 5329)
| 指标 | 低渗透层要求 |
|---|---|
| 含油量(mg/L) | ≤5 |
| SS(mg/L) | ≤1 |
| 悬浮物粒径中值(μm) | ≤1 |
CDFU出水与标准的对比
以独山子石化项目为例:
| 指标 | 进水 | CDFU出水 | 一级排放标准 | 是否达标 |
|---|---|---|---|---|
| 含油量(mg/L) | 1013 | 17.4 | ≤5(石油类) | 达标 |
| SS(mg/L) | 502 | 28.7 | ≤70 | 达标 |
两级CDFU处理后,含油量和SS均满足GB 8978-1996一级排放标准。
不同处理深度的达标能力
| 工艺方案 | 可达到的标准 |
|---|---|
| 单级DAF | GB 8978二级 |
| 单级DAF+药剂 | GB 8978一级 |
| 单级CDFU | GB 8978一级(含油) |
| 两级CDFU | GB 8978一级+B级 |
| CDFU+KFM过滤器 | 油田回注水标准(含油<5, SS<1) |