气浮选型核心参考依据
选型五大核心维度
气浮设备选型需要综合考虑以下五个维度:
| 维度 | 关键参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 水量 | 设计流量(m³/h)、波动系数 | 决定设备规格和台数 |
| 水质 | 含油量、SS、COD、pH、温度 | 决定工艺路线和级数 |
| 污染物类型 | 浮油/分散油/乳化油、颗粒粒径 | 决定是否需药剂/破乳 |
| 出水要求 | 排放/回注/回用标准 | 决定处理级数和组合工艺 |
| 场地条件 | 可用面积、高度限制、室外/室内 | 决定设备形式和布局 |
选型参考依据详解
1. 水量
| 设计流量 | 推荐方案 | 可扩展性 |
|---|---|---|
| <10 m³/h | 单台CDFU-10 | 可预留并联位置 |
| 10~50 m³/h | 单台CDFU-50 | — |
| 50~200 m³/h | 单台CDFU-100/200 | — |
| 200~500 m³/h | 单台CDFU-300/500 | — |
| >500 m³/h | 多台并联 | 分期建设 |
2. 水质
| 水质特征 | 对选型的影响 | 建议 |
|---|---|---|
| 含油>500mg/L | 需高效除油 | CDFU(单级>90%) |
| 含乳化油 | 传统DAF需破乳剂 | CDFU(物理破乳) |
| SS>1000mg/L | 前端需粗分离 | 加聚结除油器 |
| 高温(>60℃) | 影响溶气效率 | 需冷却或特殊设计 |
| 高Cl⁻ | 需特殊材质 | 双相不锈钢 |
| 含H₂S | 需封闭+N₂保护 | CDFU封闭运行 |
3. 污染物类型
| 污染物 | 最佳气浮工艺 | 效率预期 |
|---|---|---|
| 浮油(>100μm) | DAF / CDFU | >95% |
| 分散油(1~30μm) | DAF / CDFU | 80~90% |
| 乳化油(<2.5μm) | CDFU | 80~90% |
| 疏水性悬浮物 | DAF / CDFU | 80~95% |
| 亲水性悬浮物 | DAF+药剂 | 70~90% |