更多项目业绩
全项目清单
以下为科力迩CDFU旋流溶气气浮装置全部项目业绩(截至2025年):
| 序号 | 项目名称 | 核心设备 | 套数 | 单套规模 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆油田压裂返排液处理 | CDFU+KFM | 2 | 360 m³/d | 2016 |
| 2 | 中海油涠洲生产水处理 | CDFU | 1 | 900 m³/d | 2017 |
| 3 | 延长集团油田采出水处理 | CDFU+KFM | 2 | 240 m³/d | 2017 |
| 4 | 中石油长庆油田采出水处理 | CDFU+KFM | 4 | 350 m³/d | 2017 |
| 5 | 中海油惠州炼化油泥洗出污油水 | 聚结+CDFU | 1 | 720 m³/d | 2018 |
| 6 | 中海油渤海返排含聚含油污水 | 聚结+CDFU | 1 | 480 m³/d | 2018 |
| 7 | 新疆油田生产水处理 | CDFU+KFM | 2 | 4800 m³/d | 2018 |
| 8 | 中石油华北油田生产水处理 | CDFU+KFM | 2 | 300 m³/d | 2019 |
| 9 | 中海油渤海平台返排液处理 | 聚结+CDFU+KFM | 1 | 360 m³/d | 2019 |
| 10 | 中石油长庆石化电脱盐污水处理 | CDFU | 1 | 1700 m³/d | 2019 |
| 11 | 中石油独山子石化电脱盐污水 | 两级CDFU | 2 | 2400 m³/d | 2019 |
| 12 | 中石化沧州分公司电脱盐切水处理 | 聚结+CDFU | 1 | 1200 m³/d | 2020 |
| 13 | 中石油四川石化电脱盐污水处理 | 聚结+CDFU | 1 | 1700 m³/d | 2020 |
| 14 | 孟加拉国燃料电站 | CDFU+KFM | 1 | 120 m³/d | 2021 |
| 15 | 中石化洛阳石化焦化酸性水处理 | 聚结+CDFU | 1 | 360 m³/d | 2021 |
| 16 | 中石油锦西石化电脱盐污水处理 | 聚结+CDFU | 1 | 1200 m³/d | 2022 |
| 17 | 宁波科元化工电脱盐污水处理 | 聚结+CDFU | 1 | 900 m³/d | 2022 |
| 18 | 四川石化原油罐区污水处理 | 聚结+CDFU | 1 | 1200 m³/d | 2023 |
| 19 | 乌鲁木齐石化电脱盐及罐区污水 | 聚结+CDFU | 1 | 3600 m³/d | 2023 |
| 20 | 中海油绥中终端生产水处理 | CDFU | 1 | 360 m³/d | 2023 |
| 21 | 刚果油田采出水及返排液(一期) | CDFU+CDOF+KFM | 5 | 4500 m³/d | 2023 |
| 22 | 中石油新疆准东油田采出水 | CDFU+KFM | 1 | 1000 m³/d | 2023 |
| 23 | 塞拉利昂重油发电站含油废水 | CDFU+CDFU+KFM | 1 | 120 m³/d | 2024 |
| 24 | 弘润石化电脱盐废水处理 | 聚结+CDFU | 1 | 720 m³/d | 2024 |
| 25 | 几内亚西芒杜铁矿重油电厂 | CDFU+CDFU | 1 | 120 m³/d | 2025 |
| 26 | 中石油云南石化电脱盐废水 | 聚结+CDFU | 1 | 2400 m³/d | 2025 |
| 27 | 刚果油田采出水及返排液(二期) | CDFU+CDOF+KFM | 5 | 6500 m³/d | 2025 |
业绩统计
| 统计维度 | 数据 |
|---|---|
| 总项目数 | 27+个 |
| 总处理规模 | >30,000 m³/d |
| 覆盖行业 | 石化、油田、电厂、海上平台 |
| 覆盖国家 | 中国、刚果、塞拉利昂、几内亚、孟加拉国 |
| 最大单项目 | 6500 m³/d(刚果二期) |
| 运行最早项目 | 2016年(新疆油田),已稳定运行10年+ |
行业分布
石油化工(电脱盐/酸性水/罐区):12个 ~44%
油田(采出水/压裂返排液): 8个 ~30%
电厂(含油废水): 4个 ~15%
海上平台(生产水/返排液): 3个 ~11%