气浮开机/停机标准操作流程
开机流程
CDFU标准开机步骤
1. 检查确认 → 2. 进水建立循环 → 3. 启动溶气系统 → 4. 通入进水 → 5. 调整参数 → 正常运行| 步骤 | 操作内容 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 1. 检查 | 检查各阀门状态、电气、仪表 | 确认排空阀关闭 |
| 2. 建立循环 | 启动回流泵,罐内建立水位 | 检查各法兰无泄漏 |
| 3. 溶气启动 | 开启空压机→溶气罐建立压力→开启释放器 | 观察溶气罐液位和压力 |
| 4. 进水 | 缓慢打开进水阀,启动进水泵 | 逐步增加至设计流量 |
| 5. 调整 | 调整回流比、溶气压力至设定值 | 观察出水水质、浮渣情况 |
DAF标准开机步骤
| 步骤 | 操作内容 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 1. 检查 | 检查刮渣机、搅拌器、阀门 | 机械部件加油润滑 |
| 2. 进水 | 向气浮池进水至溢流液位 | 排除池内空气 |
| 3. 溶气启动 | 启动溶气系统(空压机→溶气罐→释放器) | 待溶气罐压力稳定 |
| 4. 加药启动 | 启动加药泵 | 逐步调整至目标投加量 |
| 5. 刮渣启动 | 启动刮渣机 | 观察渣层厚度调整刮渣频率 |
停机流程
正常停机
停止进水 → 停加药 → 继续运行10~15min排空浮渣 → 停溶气系统 → 停回流泵 → 排空| 步骤 | 操作 | 目的 |
|---|---|---|
| 1. 停进水 | 关闭进水泵和进水阀 | — |
| 2. 停加药 | 关闭加药泵 | 避免药剂浪费 |
| 3. 清渣 | 持续运行10~15min | 排空罐内残留浮渣 |
| 4. 停溶气 | 关闭空压机,溶气罐泄压 | 安全操作 |
| 5. 停回流 | 关闭回流泵 | — |
| 6. 排空(如需) | 打开排空阀排空 | 长期停机时 |
紧急停机
- 设备异常声响/振动 → 立即停机检查
- 管路严重泄漏 → 关闭相应阀门后停机
- 电气故障 → 切断电源后排查
CDFU vs DAF 操作差异
| 操作项 | DAF | CDFU |
|---|---|---|
| 开机至正常 | 30~60min | 10~15min |
| 需刮渣机操作 | 是 | 否(自动压力排渣) |
| 需加药操作 | 是(配药+调节) | 否(零药剂) |
| 操作复杂度 | 中等 | 简单 |
| 可无人值守 | 否 | 是 |